AGGIORNAMENTO DEL 17 SETTEMBRE (CU n.37)****
Il Comunicato Ufficiale n. 36 del Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato la nuova stagione del campionato di Prima Categoria con la pubblicazione di organico e gironi. Sessantadue squadre ai nastri di partenza suddivise nei consueti quattro raggruppamenti: due da sedici (A e C) e due da quindici (B e D). Hanno rinunciato Acri Academy, Audace Decollatura, Piscopio, Real Cosenza, Real Fabriziese e Soverato mentre, tra le non aventi diritto, sono state ammesse in sette: Academy Crotone, Campese, Locri Next Gen, Seles Gioiosa, Palermiti Girifalco, San Gaetano Catanoso e San Mauro Marchesato. Il campionato prenderà il via domenica 28 settembre. Da regolamento, le società hanno l’obbligo di impiegare almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi.
ORGANICO CAMPIONATO – aventi diritto:
ACADEMY ARDORE | di | Ardore | |
A.S.D. | ATLETICO SAN LUCIDO | di | San Lucido |
A.C.D. | BAGNARESE | di | Bagnara Calabra |
U.S.D. | BIVONGI PAZZANO 1968 | di | Bivongi |
A.S.D. | BRUTIUM COSENZA | di | Rende |
C.F. | C.U.S. UNICAL A.S.D. | di | Rende |
POL. | CARAFFA | di | Caraffa di Catanzaro |
A.S.D. | CATONA CALCIO | di | Reggio Calabria |
A.S.D. | CITTA DI CIRO MARINA | di | Cirò Marina |
A.S.D. | CITTA DI CORIGLIANO-ROSSANO | di | Corigliano Rossano |
F.C.D. | CITTA DI GUARDAVALLE 1975 | di | Guardavalle |
A.S.D. | CITTA DI SIDERNO | di | Siderno |
A.S.D. | COMMENDA | di | Rende |
A.S.D. | CORIGLIANO CALCIO | di | Corigliano-Rossano |
A.P.D. | CS LAZZARO 1974 | di | Motta San Giovanni |
A.S.D. | CUTRO | di | Cutro |
A.S.D. | DIAMANTE CASELLI PASCALE | di | Diamante |
EUFEMIESE 2023 | di | Sant’Eufemia D’Aspromonte | |
FIUMEFREDDO CALCIO 1987 | di | Fiumefreddo Bruzio | |
A.S.D. | FUSCALDO CALCIO 1973 | di | Fuscaldo |
GALLINESE DL | di | Reggio Calabria | |
A.S.D. | GARIBALDINA | di | Soveria Mannelli |
U.S.D. | GEPPINO NETTI | di | Morano Calabro |
A.S.D. | JUVENILIA ROSETO C.S. | di | Amendolara |
A.S.D. | LAUREANA 2021 | di | Laureana di Borrello |
A.S.D. | LE CASTELLA CALCIO | di | Isola Capo Rizzuto |
POL. | LUZZESE CALCIO 1965 | di | Luzzi |
MELICUCCO CALCIO | di | Melicucco | |
A.S.D. | MIRTO CROSIA | di | Crosia |
COP | NUOVA A.D.A. | di | Dasa’ |
A.S.D. | NUOVA ROGGIANO 2020 | di | Roggiano Gravina |
A.S.D. | POLISPORTIVA BAGALADI | di | Bagaladi |
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS | di | Bova Marina | |
A.S.D. | POLISPORTIVA SPILINGA | di | Spilinga |
A.S.D. | PRASAR | di | Tiriolo |
ASD | PROMOSPORT LAMEZIA | di | Lamezia Terme |
A.S.D. | RC GALLINA CALCIO | di | Reggio Calabria |
A.S.D. | REAL MONTEPAONE | di | Montepaone |
A.S.D. | REAL TREBISACCE | di | Trebisacce |
A.S.D. | REGGIO CALCIO APS | di | Reggio Calabria |
S.S.D. | RIZZICONI | di | Rizziconi |
A.S.D. | ROCCELLA | di | Roccella Jonica |
A.S.D. | ROGLIANO 1948 | di | Rogliano |
F.C.D. | ROMBIOLESE | di | Rombiolo |
A.S.D. | ROSARNESE | di | Rosarno |
A.S.D. | SAN FILI 1926 | di | San Fili |
SANT ONOFRIO CALCIO | di | Sant’Onofrio | |
U.S. | SCANDALE | di | Scandale |
A.S.D. | SIDERNO 1911 | di | Siderno |
A.S.D. | SILANA FOOTBALL CLUB 2019 | di | San Giovanni in Fiore |
A.S.D. | SOCCER MONTALTO | di | Montalto Uffugo |
A.S.D. | STELLE AZZURRE SILANA | di | San Giovanni In Fiore |
A.S.D. | TAVERNA ACADEMY MONTALTO | di | Montalto Uffugo |
ASDPOL | THEMESEN | di | Longobucco |
A.S.D. | US PETRONA 1980 | di | Petronà |
A.S.D. | S. MAURO MARCHESATO | di | S.Mauro Marchesato |
A.S.D. | ACADEMY CROTONE | di | Crotone |
A.S.D. | CAMPESE | di | Campo Calabro |
A.S.D. | LOCRI NEXT GEN | di | Locri |
A.S.D. | PALERMITI GIRIFALCO | di | Palermiti |
A.S.D. | SAN GAETANO CATANOSO | di | Reggio Calabria |
A.S.D. | SELES GIOIOSA | di | Gioiosa Ionica |
I gironi (aggiornamento con CU n.37 del 17 settembre – errata corrige)